PATTERN | SIZE | PLY RATING | O.D. | S.W. | INFLATION | MAX LOAD |
(mm) | (mm) | (P.S.I) | (KG) | |||
V-9333 | 2.75-17 | 41P | 588 | 75 | 32 | 145 |
V-9333 | 2.75-17 | 47P | 588 | 75 | 40 | 175 |
Sản phẩm liên quan
PATTERN | SIZE | PLY RATING | O.D. | S.W. | INFLATION | MAX LOAD |
(mm) | (mm) | (P.S.I) | (KG) | |||
V-9333 | 2.75-17 | 41P | 588 | 75 | 32 | 145 |
V-9333 | 2.75-17 | 47P | 588 | 75 | 40 | 175 |
Sản phẩm liên quan